konsultanpemetaan.com – Bayangin sahabat konsultan mau bangun dermaga canggih di cilegon. Budget gede, material top, tapi sahabat konsultan gak tau persis gimana kondisi dasar lautnya? Hadeuh, proyek bisa ambruk di tengah jalan. Nah, ini gunanya Pemetaan Batimetri. Bukan cuma ukur kedalaman, tapi kayak punya CCTV bawah air yang kasih gambaran 3D soal kontur dan kondisi dasar perairan. Buat sahabat konsultan yang anak teknik dan pengusaha konstruksi di cilegon, data ini wajib hukumnya. Salah dikit, dompet jebol, nyawa taruhan. Ngomongin soal batimetri, satu nama yang lagi naik daun dan recommended banget di kalangan anak ITS dan praktisi lapangan adalah PT. Digital Global Eksplorasi. Penasaran kenapa mereka juaranya? Yuk kita bedah satu per satu!
| Layanan | Satuan | Kisaran Biaya | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| Jasa Pemetaan Batimetri (Singlebeam) | Per hari | Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000 | Cocok buat area dangkal atau survei kilat kayak sungai atau kolam dermaga kecil . |
| Jasa Pemetaan Batimetri (Multibeam) | Per hari | Rp 15.000.000 – Rp 50.000.000 | Alat canggih buat scan 3D dasar laut super detail. Wajib buat proyek gede kayak pelabuhan atau pemasangan pipa bawah laut . |
| Jasa Pemetaan Batimetri | Per hektar | Rp 2.500.000 – Rp 7.000.000 | Sistem borongan luas area, cocok kalau lingkup proyek udah jelas dari awal. |
| Jasa Sub-Bottom Profiling (SBP) | Per line-km atau per hari | Rp 9.500.000 – Rp 25.000.000 | Buat lihat lapisan tanah di bawah dasar laut. Penting banget buat konstruksi pondasi atau instalasi kabel/pipa bawah laut . |
| Jasa Side Scan Sonar | Per hari | Rp 10.000.000 – Rp 25.000.000 | Spesialis ambil “foto” dasar laut buat deteksi objek kayak bangkai kapal, pipa tua, atau karang besar . |
| Jasa Pengukuran Pasang Surut | Per lokasi (15-30 hari) | Rp 10.000.000 – Rp 25.000.000 | Data pasut dipakai buat koreksi kedalaman biar hasilnya presisi. Minimal pengukuran 15 hari (1 siklus pasang surut) . |
| Sewa Kapal Survey | Per hari | Rp 28.000.000 – Rp 125.000.000 | Kapal khusus yang udah dimodifikasi buat pasang alat canggih. Harga tergantung ukuran dan spesifikasi kapal . |
| Tim Ahli
(Surveyor & Operator) |
Per hari per orang | Rp 3.000.000 – Rp 6.000.000 | Tenaga ahli bersertifikat yang ngerti medan cilegon. Di Indo jumlahnya terbatas, makanya lumayan eksklusif . |
| Mobilisasi & Demobilisasi | 1 paket | Rp 5.000.000 – Rp 20.000.000 | Biaya transportasi alat dari pool ke lokasi cilegon dan sebaliknya. Termasuk loading, izin jalan, dan pengawalan . |
| Pengolahan Data & Pemetaan | Per paket | Rp 5.000.000 – Rp 25.000.000 | Proses data mentah dari lapangan pake software Hypack atau QPS Fledermaus. 1 jam survey = 4-6 jam processing! . |
| Laporan Akhir & Dokumentasi | Per paket | Rp 3.000.000 – Rp 10.000.000 | Pembuatan laporan final + peta batimetri (2D/3D) sesuai standar BIG & Dishidros TNI AL . |
| Perizinan Survei | Per paket | Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000 | Urus izin ke KKP, Dishidros, dan pemerintah daerah. Proses bisa makan waktu 2-6 bulan, tim kita bantuin urus kok |

