konsultanpemetaan.com – Hai Sahabat konsultan, balik lagi sama gue. Ada kabar gembira nih dari Kemenperin buat sahabat konsultan yang berkecimpung di dunia manufaktur. Mereka baru aja nge-roll out Standar Industri Hijau (SIH) 2026 lewat Kepmenperin Nomor 51 Tahun 2026. Urusan sertifikasi ini bukan cuma buat pajangan doang, tapi bisa bikin pengeluaran operasional lebih efisien, nilai brand sahabat konsultan naik level, sampe tembus pasar ekspor dengan mudah. Yu kita bahas tuntas!
Apa Itu Standar Industri Hijau ?
Dasar Regulasi Industri Hijau di Indonesia
Sahabat konsultan tau gak sih dasar hukum industri hijau apa aja, Nah viar sahabat konsultan gak salah langkah, kita bahas lima dasar regulasi utama yang jadi pondasi industri hijau di Indonesia yang udah diringkas konsultan pemetaan dari info yang valid:
Daftar Standar Industri Hijau Terbaru 2026 di Indonesia
Pastinya sahabat konsultan udah denger kan kalau Standar Industri Hijau lagi jadi obrolan hangat di tahun 2026 ini? Supaya nggak ketinggalan info, konsultan pemetaan udah bikinin ringkasan SIH dari sumber-sumber yang paling kredibel. Berikut daftar lengkap standar industri hijau di Indonesia:
| Sektor | Jenis Industri | Nomor Standar (SIH) |
|---|---|---|
| Makanan & Minuman | Biskuit & Produk Roti Kering | SIH No. 10710.2:2020 |
| Kopi Instan | SIH No. 10761.1:2020 | |
| Makanan Ringan | SIH No. 10710.1:2022 | |
| Susu Bubuk | SIH No. 10520.01:2018 | |
| Air Mineral | SIH No. 11050.1:2020 | |
| Tekstil, Batik & Karet | Batik | SIH No. 13134:2023 |
| Tekstil Penyempurnaan Kain | SIH No. 13132:2022 | |
| Tekstil Pencetakan Kain | SIH No. 13133:2022 | |
| Pertenunan (Alat Tenun Mesin) | SIH No. 13121.1:2022 | |
| Pengasapan Karet (RSS) | SIH No. 22121.1:2021 | |
| Karet Remah (Crumb Rubber) | SIH No. 22123.1:2021 | |
| Logam & Baja | Baja Slab | SIH No. 24101.01:2024 |
| Billet | SIH No. 24101.02:2024 | |
| Bloom | SIH No. 24101.03:2024 | |
| Beam Blank | SIH No. 24101.04:2024 | |
| Pelat Baja | SIH No. 24102.03:2024 | |
| HRC (Hot Rolled Coil) | SIH No. 24102.04:2024 | |
| CRC (Cold Rolled Coil) | SIH No. 24102.05:2024 | |
| Baja Profil H-Beam | SIH No. 24102.06:2024 | |
| Baja Profil Wide Flank Beam | SIH No. 24102.07:2024 | |
| Baja Profil Siku | SIH No. 24102.08:2024 | |
| Baja Profil Kanal U | SIH No. 24102.09:2024 | |
| Baja Profil Welded Beam | SIH No. 24102.10:2024 | |
| Baja Lembaran Lapis | SIH No. 24102.2:2023 | |
| Pipa Baja ERW Otomotif | SIH No. 24103.01:2024 | |
| Pipa Baja ERW Non-Otomotif | SIH No. 24103.02:2024 | |
| Pipa Baja Spiral SAW | SIH No. 24103.03:2024 | |
| Pipa Baja LSAW | SIH No. 24103.04:2024 | |
| Semen, Mineral, & Keramik | Ubin Keramik | SIH No. 23929.1:2022 |
| Perlengkapan Rumah Tangga dari Keramik | SIH No. 23931:2020 | |
| Beton Pracetak | SIH No. 23953.01:2025 | |
| Pulp & Kertas | Paper Pulp | SIH No. 17011.01:2025 |
| Dissolving Pulp | SIH No. 17011.02:2025 | |
| Kertas Tisu | SIH No. 17091.01:2025 |
Manfaat Industri Hijau bagi Perusahaan
Kali ini kita bakal bahas lima keuntungan utama yang bakal sahabat konsultan rasain kalau mulai nerapin industri hijau di pabrik sendiri, hasil kurasi tim konsultan pemetaan. Ini dia lima manfaat nyatanya:
Efisiensi & Profitabilitas Naik.
Ini yang paling kerasa dampaknya. Dengan efisiensi sumber daya kayak bahan baku, energi, dan air, biaya produksi lo bisa ditekan drastis dan profitabilitas meningkat . Plus, pengelolaan limbah yang bener bikin operasional makin hemat
Daya Saing & Akses Pasar Melebar.
Sertifikasi hijau ini tuh kayak tiket VIP buat tembus pasar ekspor, terutama ke negara-negara kayak Uni Eropa yang punya aturan ketat soal lingkungan . Pemerintah juga kasih insentif kayak keringanan pajak buat industri yang menerapkan prinsip
Image Perusahaan Makin Kece
Industri hijau bikin citra perusahaan sahabat konsultan makin positif di mata konsumen dan mitra bisnis . Brand sahabat konsultan bakal dikenal sebagai perusahaan yang peduli lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial
Kinerja Perusahaan Meningkat
Penerapan standar hijau mendorong produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan . Proses produksi jadi lebih modern, efektif, dan selaras dengan regulasi yang berlaku .
Fleksibilitas Regulasi & Kelestarian Lingkungan
Kesimpulan

