konsultanpemetaan.com – Halo, Sahabat konsultan lagi pusing urus proyek lahan di Palangkaraya? Survei lapangan manual di hutan lebat dan lahan basah itu bikin kantong bolong. Udah ga zaman! Sekarang ada Jasa Pemetaan Drone LiDAR. PT. Digital Global Eksplorasi solusinya. Simak terus!
Kenapa Palangkaraya Butuh Jasa Pemetaan Drone LiDAR ?
Data Akurasi Tinggi buat Keputusan Bisnis
Lebih Aman buat Tim Survei
Multifungsi Buat Segala Kebutuhan
Keunggulan Jasa Pemetaan Drone LiDAR PT. Digital Global Eksplorasi
Berikut ini keunggulan jasa pemetaan drone LiDAR PT. Digital Global Eksplrasi di palangkaraya:
Harga Jasa Pemetaan Drone Lidar PT. Digital Global Eksplorasi
Berikut ini estimasi harga jasa pemetaan drone LiDAR PT. Digital Global Eksplrasi di palangkaraya:
| Jenis Layanan | Estimasi Harga | Keterangan |
|---|---|---|
| Mobilisasi & Survei Pendahuluan | Rp 5 juta – Rp 15 juta | Biaya sekali proyek buat survei awal, koordinasi lapangan, dan ngecek kondisi area sebelum penerbangan utama |
| Akuisisi Data LiDAR (Flying Service) | Rp 30 juta – Rp 50 juta + Rp 2 juta – Rp 5 juta per hektar | Udah include drone enterprise (DJI M300 series + sensor L1/L2), pilot bersertifikat, dan perencanaan misi. Buat area <10 hektar kena minimum proyek |
| Pemasangan GCP | Rp 500 ribu – Rp 2 juta per titik | Tergantung tingkat akurasi yang dibutuhin dan kerapatan titik kontrol |
| Pengolahan Data Point Cloud | Rp 1,5 juta – Rp 3 juta per hektar | Proses ngerubah data mentah jadi point cloud terkoreksi pake software profesional |
| Pembuatan DTM | Rp 2 juta – Rp 4 juta per hektar | Output klasifikasi tanah asli setelah vegetasi “ditembus” LiDAR. Spesial buat area berhutan kayak Palangkaraya! |
| Pembuatan Peta Kontur | Rp 1,5 juta – Rp 3,5 juta per hektar | Interval kontur bisa diatur sesuai kebutuhan (0,5m atau 1m). Makin rapat interval, makin detail dan makin tinggi biayanya |
| Pembuatan Orthophoto | Rp 1 juta – Rp 2,5 juta per hektar | Peta foto udara resolusi tinggi 5-10 cm/pixel, geometri udah terkoreksi |
| Perhitungan Volume Cut and Fill | Rp 1 juta – Rp 2 juta per hektar | Cocok buat proyek tambang atau konstruksi yang butuh hitungan volume material akurat |
| Pemodelan 3D | Rp 2 juta – Rp 4 juta per hektar | Buat sahbat konsultan yang butuh visualisasi 3D realistis buat presentasi atau analisis lanjutan |
| Laporan Teknik & Dokumentasi | Rp 5 juta – Rp 15 juta | Biaya nyusun laporan akhir lengkap plus rekomendasi dalam format siap pakai (PDF, DWG, SHP, dll) |
| Pengurusan Perizinan Terbang | Rp 2 juta – Rp 10 juta | Urus NOTAM/SORA tergantung lokasi (dekat bandara atau kawasan terlarang) dan durasi proyek. Wajib buat area sensitif! |
| Logistik & Akomodasi Tim | Rp 500 ribu – Rp 1,5 juta per orang/hari | Khusus proyek di lokasi terpencil atau yang butuh tim nginep. Bisa dinego tergantung durasi dan fasilitas |
Tips Pilih Jasa Pemetaan Drone LiDAR di Palangkaraya
Berikut ini PT. Digital Global Eksplorasi udah ngerangkum lima tips jitu milih jasa pemetaan drone LiDAR di palalngkaraya:
Kesimpulan
Buat sahabat konsultan di Palangkaraya yang pusing urus survei lahan, udah saatnya beralih ke drone LiDAR dari PT. Digital Global Eksplorasi. Solusi jitu buat problem waktu, biaya, akurasi data, sampe keamanan tim. Dengan alumni ITS yang pinter, alat terkini, dan layanan one stop solution dari izin sampe laporan jadi proyek mapping sahabat konsultan dijamin lancar. Yuk, konsultasi gratis sekarang!

